QUALIFY DA ENSA
QUALIFY DA ENSA
QUALIFY DA ENSA
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: QUALIFY DA ENSA
Registro:
ENSA6293
Código:
200NE6293
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
14/07/2022
Criador/Prop.:
NELORE ENSA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaREM VOTUPORANGA
Pai:
REM HERMOSO
Mãe:
MAGALA DA ENSA
Avô MaternoBITELO DS
Avó MaternaIMUNIDADE DA ENSA
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,55 | 69 | 9 | - |
| PD-ED | 8,98 | 69 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 19,03 | 64 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 22,59 | 66 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,40 | 50 | 2 | 12 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -17,49 | 43 | 1 | 9 |
| PSN | 39,69 | 30 | 2 | 12 | |
| STAY | 51,08 | 19 | 1 | 7 | |
| PE-365 | 1,497 | 61 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,043 | 51 | 1 | 7 |
| PSOB | 6,854 | 51 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 6,432 | 51 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,798 | 58 | 1 | 6 |
| ACAB | 3,310 | 49 | 1 | 1 | |
| MAR | 1,02 | 51 | 2 | 14 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,67 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 199 | |||
| REBANHOS | 11 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,107 | 59 | 46 |
| PD (kg) | 10,455 | 60 | 5 | |
| PS (kg) | 22,199 | 61 | 2 | |
| GPD (kg) | 11,744 | 61 | 2 | |
| CAR (kg) | 0,021 | 47 | 63 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,821 | 49 | 39 |
| TM120 (kg) | 3,22 | 20 | ||
| TMD (kg) | 5,654 | 17 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,026 | 65 | 1 |
| IPP (dias) | -10,07 | 34 | 11 | |
| PP30 | 33,504 | 47 | 13 | |
| RD (%) | -0,147 | 58 | 58 | |
| HP/STAY (%) | 70,211 | 16 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,882 | 53 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,964 | 58 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 2,076 | 56 | 14 | |
| EGS | 1,164 | 44 | 3 | |
| MAR (%) | 0,723 | 54 | 21 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 29,392 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 199 | ||
| TOTAL REBANHO | 11 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 1014,00 |
| AOL (cm2) | 135,51 | |
| AOL/100kg | 13,36 | |
| RATIO | 0,68 | |
| MARMOREIO (%) | 3,57 | |
| EGS (mm) | 9,88 | |
| EGS/100kg | 0,97 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 13,22 |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,51 | 12 | 56 |
| DP120 | 6,74 | 7 | 16 | |
| DP210 | 10,29 | 8 | 21 | |
| DP365 | 25,06 | 13 | 10 | |
| DP450 | 23,90 | 12 | 12 | |
| DCAR | 0,027 | 12 | 84 | |
| DPAC | 6,53 | 8 | 25 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,21 | 7 | 26 |
| MP210 | 2,79 | 39 | ||
| MTP210 | 7,94 | 25 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,03 | 8 | 8 |
| DIPP | -0,56 | 7 | 55 | |
| DPE365 | 2,34 | 20 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,55 | |||
| DSTAY | 73,09 | 13 | 30 | |
| DPG | -1,28 | 12 | 7 | |
| DIPM | -1,533 | 2 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,24 | 9 | 21 |
| DACAB | 0,41 | 12 | 12 | |
| DMAR | 0,11 | 13 | 8 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 21,34 | 7 | 16 |
| MGTe_CR | 21,14 | 7 | 17 | |
| MGTe_RE | 21,97 | 9 | 15 | |
| MGTe_CO | 12,99 | 9 | 20 | |
| MGTe_F1 | 13,64 | 9 | 17 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 20 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários
- Filho de REM Hermoso em matriz Bitelo DS, Qualify da Ensa carrega consigo uma morfologia agradável e excelente avaliação genética;
- Equilíbrio entre desempenho, habilidade materna, carcaça e um dos filhos de REM Hermoso de maior beleza racial na atualidade.
Vídeo